所在地 | 大阪市北区本庄西1丁目 | 価格 | 成約済、ありがとうございました。 | ||
交通 | 市営谷町線 中崎町駅歩5分 | 権利 | 所有権 | ||
管理費 | 13,855円/月 | 積立金 | 4,990円/月 | ||
専有面積 | 壁芯 60.83㎡(18.40坪) | 間取り | 2SLDK | ||
施工会社 | – | 用途地域 | 市街化区域 | ||
管理形態 | 全部委託・常駐管理 | 管理会社 | 住友不動産建物サービス | ||
階建/階 | 44階地下1階建 37階 | 総戸数 | 501戸 | バルコニー | 東向き |
建築年月 | 平成28年12月 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
駐車場 | 空有 | 現況 | 賃貸中 | ||
設備 | 電気 上水道 都市ガス エレベーター オートロック 床暖房 etc. | 賃貸内容 | 年間家賃収入:3,540,000円 (利回り:5.63%)※現在29.5万円/月で賃貸中 | ||
引渡時期 | 即時 | 備考 | 駐輪場・バイク置場有 |
2018 年 6 月 30 日 • コメントなし