項目 | 費用 | 内容 |
売買契約関連費用 | 印紙税 | 売買契約書に貼り付ける収入印紙代。 売買金額により異なります。 ・1,000万円以下 5,000円 ・1,000万円超 10,000円 ・5,000万円超 30,000円 ※平成26年4月1日~平成30年3月31日 |
消費税 | 個人間の売買では非課税です。売主が業者の 場合も「税込」表示されていることが多いですが 一応確認して下さい。 |
|
仲介手数料 | 不動産業者の仲介を利用し、 不動産を購入する場合に支払います。 ・(売買代金×3%+6万円)×消費税 ※売買金額が400万円を超える場合 |
|
登記関連諸費用 | 登録免許税 | |
司法書士報酬 | ||
土地家屋調査士報酬 | ||
住宅ローン関連費用 | 印紙税 | 金銭消費貸借契約書に貼り付ける収入印紙代。 記載金額により異なります。 ・1,000万円未満 10,000円 |
ローン保証料 | 連帯保証人を立てる代わりに 保証会社を利用する場合の諸費用。 |
|
事務手数料 | 住宅ローンを借り入れる金融機関に支払います。 | |
団体信用生命保険料 | 住宅ローンを借り入れる場合に加入する生命保険料です。 | |
火災保険料 | 火災保険の加入はローン借り入れに必須です | |
その他 | 不動産所得税 | 土地、建物を取得した事による都道府県税。 登記から数ヵ月後に支払います。 |
固定資産税 都市計画税精算金 |
4月1日を起算日とし、引渡し日を境として日割りで清算します。 | |
各種精算金 | マンション等の場合は管理費、修繕積立金、各種専用保険料、土地権利が借地権の場合の地代など、引渡日を境として日割りで清算します。 |