所在地 | 揖保郡太子町岩見構 | 価格 | 成約済、ありがとうございました。 |
交通 | 真砂口バス停より徒歩13分 | 権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
面積 | 公簿 160.11㎡ (48.43坪) | 道路 | 北側 公道 5m |
都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
設備 | 電気 上水道 下水道 プロパンガス | 学校区 | 石海小学校 太子西中学校 |
引渡時期 | 即時 | 備考 | ※開発団地内につき建築可 |
2019 年 9 月 1 日 • コメントなし