所在地 | たつの市龍野町 | 価格 | ― |
交通 | 本竜野駅より徒歩10分 | 権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
面積 | 約290坪 | 道路 | 公道 二方 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住専 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
設備 | – | 学校区 | 小宅小学校 龍野東中学校 |
引渡時期 | 相談 | 備考 | 詳細はお問い合わせください |
2013 年 1 月 23 日 • コメントなし