所在地 | 姫路市田寺東3丁目 | 価格 | 成約済 |
交通 | 西川病院前バス停 徒歩3分 | 権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 現況 | 空室 |
面積 | 公簿 415.60㎡(125.71坪) | 道路 | 南側 公道 8m |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
設備 | 電気・上下水道・都市ガス | 建物面積 | 公簿192.8㎡(58.32坪) |
引渡時期 | 相談 | 備考 | ★平成20年2月築 ★駐車場4台 |
2011 年 3 月 1 日 • コメントなし