所在地 | 姫路市大塩 | 価格 | 手離れ |
交通 | 山陽電鉄大塩駅より徒歩5分 | 権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 現況 | 上物有 |
面積 | 実測 145.45 ㎡ (44.00坪) | 道路 | 南側 公道 1.9m |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種中高層住専 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
設備 | 電気 上水道 下水道 | 学校区 | 大塩小学校 大的中学校 |
引渡時期 | 相談 | 備考 | 上物有 |
2010 年 1 月 7 日 • コメントなし